Este fórum foi MOVIDO!

Acesso nosso novo site: diablo2.com.br

Price List Ladder #3

Fora de Temporada
Avatar do usuário
PatriarchPatriarch
Posts: 180
Gold: 43 *
Pontos: 127
Contato:
Price List revisada e atualizada para Ladder #3

Para ser usada como base, e não como regra. Preços podem variar de acordo com oferta e procura.


Caso haja uma venda/compra de um item que não está na lista, me mande uma MP com o item e valor que adiciono na lista.


Use CTRL+F para localizar o item que deseja
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Zod Rune | 630 eg (Loja = 650 eg)
Cham Rune | 390 eg (Loja = 420 eg)
Jah Rune | 240 eg (Loja = 270 eg)
Ber Rune | 150 eg (Loja = 180 eg)
Sur Rune | 90 eg (Loja = 120 eg)
Lo Rune | 60 eg (Loja = 80 eg)
Ohm Rune | 30 eg




Nagel 30 mf | 30 eg
Soj | 150 eg
Raven Frost 20 dex 245 - 250 ar | 100 eg
Raven Frost 20 dex | 60 eg
Bul-Kathos 3-4% | 150 eg
Bul-Kathos 5% | 200 eg
Wisp 10-15 absorb | 30 eg
Wisp 16-20 absorb | 50 eg
Angelic Rings | 5 eg
Nature's Peace | 30 eg
Carrion Wind | 100 eg



Highlords | 60 eg
Maras 5/20 | 60 eg
Maras 5/30 | 80 eg
Maras 10/20 | 60 eg
Maras 10/30 Perfect | 250 eg
Seraph's 2/2 | 40 eg
Metalgrid 35 res | 60 eg
Metalgrid all stats perfect | 150 eg
The Rising Sun 12/12 | 60 eg
The Rising Sun 9/24 | 70 eg
The Rising Sun 6/14 | 40 eg



Unid Rainbow Facet | 15 eg
40 Ed/ 15 ias | 900+ eg
Rainbow Facet 7/7 | 30 eg
Pack de 100 jewels | 80 eg



Verdungo 40 vit, 10 dr | 100 eg
Verdungo 40 vit, 15 dr | 150 eg
Verdungo 40 vit, 20 dr | 200 eg
Arach 120 ed | 150 eg
TGods | 60 eg
Perfect Tgods 200% ed | 150 eg
Snowclash | 30 eg
Nosferatus 25 fcr | 80-100 eg




War Travellers 50 mf | 50 eg
Sandstorm Treks < 14 str, < 14 vit | 25 eg
Sandstorm Treks 15 str | 40 eg
Sandstorm Treks Perfect | 80 eg
Shadow Dancers +3/+25/-x | 150 eg
Shadow Dancers +3/+35/-x | 200 eg
Shadow Dancers +3/+35/-50 | 300 eg
Waterwalk +65 Life | 40 eg
Silkweave | 30 eg
Hotspurs | 15 eg
Goblin Toe | 20 eg
Gore Rider 190% | 30 eg




Draculs Grasp 15 str | 150 eg
Chancies 40 mf |20 eg
Steelrends = 50 eg
Souldrainers 7/7 | 30 eg
Souldrainers 20/20 | 60 eg




Stormshield | 50 eg
Hoz 150-180 ed | 40 eg
Hoz 190-199 ed | 70 eg
Hoz Perfect | 150 eg
Homunculus 200% ed | 100 eg
Spirit Ward | 120 eg
Alma Negra 3/200/120 | 100 eg



Skin of the Vipermagi 35 resists= 15 eg
Eth Duriels Shell | 20 eg
Shaftstop 2 socket | 30 eg
Eth Shaftstop 2 sock | 70 eg
Ormus +3 Blizz 15% cold |80 eg
Ormus +3 Fireball 15% fire | 80 eg
Ormus +3 Chain Light 15% light |80 eg
Tyrael's Might +1 skills | 150 eg
Tyrael's Might +2 skills | 400 eg
Templar's Might | 100 eg




Shako | 50-100 eg
Nightwings Veil <14% cold skill | 30 eg
Nightwings Veil 15% cold skill | 50 eg
Vampire Gaze 20 dr | 40 eg
Arreats 150-190 ed | 40 eg
Arreats 190-199 ed | 60 eg
Arreats 200 ed | 100 eg
Jalal's 200 ed | 60 eg
Cerebus Bite +6 | 60 eg
Griffons +2 19/15 | 400 eg
Griffons +2 18/15 | 70 eg
Griffons +2 17/15 | 40 eg
Griffons +2 20-14 | 80 eg
Kiras 65+ res | 80 eg
Kiras 70 res | 150 eg
Andariel's Visage 30 str | 90 eg
CoA 2/30/13 | 400 eg
CoA 2/30/15 Perf | 500 eg
Wolfhowl +6 | 50 eg
Halaberd’s Reign +4 BO | 40 eg
Giant Skull 3/45%/15cb/30str | 90eg
Veil of Steel 30fcr | 90 eg
Veil of Steel Perfect | 180 eg
Guillaume's Face | 200 eg




Axes

Death Cleaver 230-260 ed | 40 eg
Death Cleaver 411/29 | 100 eg

Polearms

Tomb Reaver Eth 4 sockets | 150 eg
Bonehew Eth | 60 eg

Swords/Daggers

Wizardspike 75 res | 30 eg

Bows/Javelin

Windforce = 50 eg
Titans 200 ed = 60 eg
Titans Eth 150-185 ed = 80 eg
Titans Eth 186-195 ed = 120 eg
Titans Eth 196-199 ed = 220 eg
Titans Eth 200% "x" ll = 400+ eg
Titans Eth Perfect 200-9ll = 500+ eg
Thunderstroke 4 skill 190-199 ed = 100 eg
Thunderstroke 4 skill 200ed = 130 eg

Staffs

Deaths Web +3/19%/-45% = 100 eg
Deaths Web +2/14%/-50% = 70 eg
Deaths Web perfect = 150 eg
Eschutas 3 skill 20% fire - 60 eg
Eschutas 3 skill 20% light - 60 eg
Eschutas Perfect stats = 130 eg
Eschutas Perfect stats Eth = 150 eg
Deaths Fathom 15-20% cold | 50 eg
Deaths Fathom 21-25% cold | 80 eg
Deaths Fathom 26-30% cold | 100eg
Deaths Fathom 35% cold | 150 eg
Deaths Fathom Perfect | 300 eg
Occy 60% | 60 eg

Maces

Asterons 4 skill | 80 eg
Stormlash | 60 eg

Claws

Bartucs | 30 eg



White Swords

5os crystal sword | 25 eg
4os crystal Sword | 10 eg
5os phase blade | 40 eg
6os phase blade | 40 eg

White Axes/Polearms

4os Zerker | 40 eg
5os Zerker | 100 eg
6os Zerker | 30 eg
4os CV | 30 eg
Eth No sockets Zerker | 25 eg
Eth 4os Zerker | 80 eg
Eth 5os Zerker | 150 eg
Eth 6os Zerker | 90 eg
Eth No sockets Colossus Blade | 25 eg
Eth 5os CB | 60 eg
Eth 6os CB | 30 eg
Eth 4os Cryptic Axe | 60 eg
Eth Cryptic Axe | 30 eg
Eth Colossus Voulge | 40 eg
Eth 4os Colossus Voulge | 60 eg
Eth 4os Colossus Voulge 15% ed | 100 eg
Eth 4os Thresher | 30 eg
Eth 4os Giant Thresher | 50-80 eg
Eth 4os Great Poleaxe | 40-60 eg

White Shields

4 os Monarch | 30 eg
White Monarch | 10 eg
White Monarch 15% | 40 eg
4 os Vortex Shield 30+ res | 60+ eg
Sacred Targe 4 os 40 res | 150 eg
Sacred Targe 4 os 45 res | 200 eg

White Armors

15% Archon Plate = 60 eg
15% 3os Archon Plate = 150 eg
15% 4os Archon Plate = 150 eg
15% 4os Dusk | 80 eg
15% 3os Dusk | 90 eg
15% Dusk | 50 eg
15% 3os Mageplate | 80 eg
15% 4os Sacred Armor | 120 eg
15% Sacred Armor | 60 eg

White Maces

Flail 4os | 30 eg
Flail 5os | 40 eg



Tal's Armor | 200 eg
Tal Ammy | 150 eg
Tal's Helmet | 30 eg
Tal's Orb 3/3/3 | 80 eg
Tal's Belt 35% | 30 eg

Ik Armor | 100 eg
Ik Maul | 50 eg
Ik Boots/Gloves/Belt/Helmet | 50 eg

Trang Shield | 60 eg
Trang Armor | 80 eg
Trang Helmet | 60 eg
Trang Belt | 60 eg
Trang Gloves | 30 eg


Nat's Claw | 100 eg
Nat's Partes | 40 eg cada



Spirit Monartch 35% | 80 eg
Call To Arms +6 BO | 80 eg
Phoenix Monarch 10% ED/ 15 Redem/ 370% ED | 300 eg
Enigma AP 770 def | 400 eg
Enigma AP 15%/775 def | 1000 eg
Chains of Honor | 250 eg



Annihilus
Varia de acordo com stats. 40 à ~500 eg.

20 life 11 light/fire/cold resist | 45 eg
20 life |20 eg

5 all resist sc | 15 eg
5 all resists + mods | 30~50 eg

5fhr/11 resist | 60 eg

7% mf | 10 eg

3/20/20 | 100 eg



Torch Unid = 50
Torch 10-15/10-15 | 100-120 eg
Torch 16-19/10-15 |120-150 eg
Torch 10-15/16-20 | 150-250 eg
Torch 16-18/16-20 | 160-260 eg
Torch 19/20 | 350 eg
Torch 20/10-14 | 250 eg
Torch 20/15-17 | 250 eg
Torch 20/19 | 350 eg
Torch 20/20 | 500 eg

Grand Charms

12FHR 15 All resists GC | 100 eg
15 All resists GC | 50 eg
Gheeds 70% | 70 eg
Unid Gheeds | 50 eg

+1 Class Skill plain | 20 eg
+1 Class Skill fhr =| 40 eg
+1 Class Skill 1x life | 30 eg
+1 Class Skill 2x life | 40 eg
+1 Class Skill 30 life | 50 eg
+1 Class Skill 3x life | 60 eg
+1 Class Skill 40 life | 80 eg
+1 Class Skill 41-44 life | 100 eg Ber
+1 Class Skill 45 life | 150 eg



Azul = 5 eg
Amarela = 10 eg
Vermelha = 10 eg
Verde = 15 eg



Perfect = 15 eg



Token = 40 eg
Hate = 6 eg
Terror = 3 eg
Destruction = 8 eg
Organ set = 50 eg



Quest Socket = 20 eg
Normal Rush = Pegunta pra enchanter!!!
Editado pela última vez por Wolfskin em 03 April 2018, em um total de 20 vezes.

Link:
Hide post links
Show post links

Avatar do usuário
PatriarchPatriarch
Posts: 180
Gold: 43 *
Pontos: 127
Contato:
Atualizada 20/05

Link:
Hide post links
Show post links

Avatar do usuário
b1n
AdminAdmin
Posts: 829
Gold: 0 *
Pontos: 566
Contato:
bump



Pegue a sua Userbar:

Link:
Hide post links
Show post links

Voltar para “Arquivo”

Quem está online

Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 15 visitantes